地 址:深圳市南山区南新路与东滨路交叉口东北角
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:59 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 116 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 6844 元/月 |
| 254 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 14986 元/月 |
| 351 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 20709 元/月 |
| 515 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 30385 元/月 |
| 1084 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 63956 元/月 |
| 2285 ㎡ | 59.0 元/㎡·月 | 134815 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行